CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MAYORES 2025
CLASIFICATORIO JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026
MASCULINO
DEPORTISTA SENCILLOS DOBLES TRIOS QUINTAS TOTAL PROM.
  
  ALFREDO QUINTANA 1395 1470 1395 1388 5648 235,33
  EDWARD REY 1338 1415 1310 1439 5502 229,25
  MANUEL OTALORA 1313 1439 1289 1366 5407 225,29
  JAIME GONZALEZ 1349 1354 1315 1330 5348 222,83
  OSCAR RODRIGUEZ 1288 1287 1402 1352 5329 222,04
1   COLOMBIA 6683 6965 6711 6875 27234 226,95
  JEAN F. PEREZ 1533 1474 1496 1413 5916 246,50
  ISRAEL HERNANDEZ 1339 1422 1226 1380 5367 223,63
  DAVID MARQUEZ 1338 1400 1349 1239 5326 221,92
  CRISTIAN AZCONA 1344 1285 1276 1376 5281 220,04
  EDGAR BURGOS  1257 1352 1219 1430 5258 219,08
2   PUERTO RICO 6811 6933 6566 6838 27148 226,23
  
  MARVIN M. LEON 1481 1397 1302 1449 5629 234,54
  DIEGO F. AGUILAR 1396 1429 1392 1542 5759 239,96
  JUAN C. OLIVARES 1360 1292 1166 1321 5139 214,13
  GERARDO PINEDA C. 1260 1272 1237 1415 5184 216,00
  JOSE O. MARROQUIN 1268 1257 1225 1248 4998 208,25
3   GUATEMALA 6765 6647 6322 6975 26709 222,58
  
  HECTOR M. PINA 1392 1347 1462 1390 5591 232,96
  SERGIO VILLANUEVA 1254 1358 1195 1216 5023 209,29
  GONZALO HURTADO 1203 1391 1172 1391 5157 214,88
  RICARDO LECUONA 1294 1277 1299 1347 5217 217,38
  JESUS LECONA 1198 1274 1236 1288 4996 208,17
4   MEXICO 6341 6647 6364 6632 25984 216,53
  
  ALEX PRATS 1487 1350 1252 1150 5239 218,29
  ROLANDO A. SEBELEN 1343 1350 1339 1334 5366 223,58
  RICARDO GARRIDO 1266 1413 1197 1399 5275 219,79
  HECTOR SIMO 1233 1301 1297 1181 5012 208,83
  WASCAR CAVALLO 1309 1215 1241 1273 5038 209,92
5   REPUBLICA DOMINICANA 6638 6629 6326 6337 25930 216,08
  
  LUIS ANDUEZA 1339 1343 1416 1301 5399 224,96
  ANDRES RODRIGUEZ 1315 1344 1411 1226 5296 220,67
  GUSTAVO DO SANTOS 1298 1240 1169 1283 4990 207,92
  GABRIEL SEGOVIA 1209 1202 1311 1312 5034 209,75
  LUIS ROVAINA 1191 1303 1289 1269 5052 210,50
6   VENEZUELA 6352 6432 6596 6391 25771 214,76
  
  MARCO MORETTI 1446 1409 1384 1202 5441 226,71
  JONAYKEL CONEJO 1435 1325 1237 1427 5424 226,00
  RODOLFO MADRIZ 1246 1278 1361 1299 5184 216,00
  ALEJANDRO NARANJO 1209 1248 1183 1177 4817 200,71
  ALEJANDRO CANAS 1225 1207 1150 1145 4727 196,96
7   COSTA RICA 6561 6467 6315 6250 25593 213,28
  
  DONALD LEE 1459 1311 1529 1359 5658 235,75
  WILLIAM DUEN 1305 1263 1136 1316 5020 209,17
  CESAR CONTRERAS 1230 1328 1262 1142 4962 206,75
  RONNIE RODRIGUEZ 1240 1286 1251 1308 5085 211,88
  ALEJANDRO MATOS 1091 1255 1199 1181 4726 196,92
8   PANAMA 6325 6443 6377 6306 25451 212,09
  
  EDUARDO HERNANDEZ 1288 1303 1159 1101 4851 202,13
  MARVIN A. ESCOBAR 1291 1283 1096 1198 4868 202,83
  LUIS E. BENDECK 1162 1394 1265 1198 5019 209,13
  CARLOS MORALES 1166 1081 1215 1221 4683 195,13
  JULIO E. ACOSTA 1145 1133 1297 1083 4658 194,08
9   EL SALVADOR 6052 6194 6032 5801 24079 200,66
  
  DAMIEN MATTHEWS 1293 1247 1191 1187 4918 204,92
  DAVID MAYCOCK 1197 1292 1225 1134 4848 202,00
  JAMEL BEAN 1010 1167 1172 1096 4445 185,21
  MICHAEL HONORE 1051 1088 1131 1183 4453 185,54
  DAYVON TUCKER 1130 1003 1201 1144 4478 186,58
10   BERMUDA 5681 5797 5920 5744 23142 192,85
  
  HENRY THEOFILE 867 931 962 852 3612 150,50
  STAN BETHELL 1028 1028 1059 1135 4250 177,08
  ANSEL FERGUSON 932 1033 990 1112 4067 169,46
  RAYMOND ADDERLEY 985 949 1073 1026 4033 168,04
  CHRISTIAN MANACE 927 895 1110 1084 4016 167,33
11   BAHAMAS 4739 4836 5194 5209 19978 166,48