CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MAYORES 2025
CLASIFICACION JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026
F E M E N I N O
DEPORTISTA SENCILLOS DOBLES TRIOS QUINTAS TOTAL PROM.
  AIRAM FUENTES 1361 1169 1249 1224 5003 208,46
  ILIANA LOMELI 1244 1329 1276 1344 5193 216,38
  LILIA ROBLES 1268 1203 1214 1245 4930 205,42
  PAOLA LIMON 1152 1396 1214 1241 5003 208,46
  SANDRA GONGORA 1401 1282 1280 1251 5214 217,25
1   MEXICO 6426 6379 6233 6305 25343 211,19
  
  JULIANA BOTERO 1181 1354 1270 1199 5004 208,50
  JULIANA FRANCO 1249 1215 1291 1218 4973 207,21
  LAURA PLAZAS 1325 1251 1231 1265 5072 211,33
  SARA DUQUE 1304 1223 1379 1286 5192 216,33
  CLARA J. GUERRERO 1174 1306 1287 1159 4926 205,25
2   COLOMBIA 6233 6349 6458 6127 25167 209,73
  
  ALICIA MARCANO 1249 1245 1259 1165 4918 204,92
  GILANT GONZALEZ 996 1210 1251 1127 4584 191,00
  JOAN GONZALEZ 1246 1157 1120 1219 4742 197,58
  KAREN MARCANO 1160 1268 1294 1241 4963 206,79
  PATRICIA DE FARIA 1240 1185 1260 1189 4874 203,08
3   VENEZUELA 5891 6065 6184 5941 24081 200,68
  
  PAMELA PEREZ 1257 1256 1233 1229 4975 207,29
  LIDA BURGOS 1015 1086 1245 1321 4667 194,46
  TAISHAYE NARANJO 1046 1270 1191 1175 4682 195,08
  VIVIANA CAMARENO 1267 1108 1211 1237 4823 200,96
  ZORIANI REYES 1186 1299 1177 1204 4866 202,75
4   PUERTO RICO 5771 6019 6057 6166 24013 200,11
  
  ANA L. BOLANOS 1172 1128 1241 1325 4866 202,75
  ANA P. MORALES 1312 1225 1299 1226 5062 210,92
  NATHALIE LEON 974 1007 1090 1109 4180 174,17
  SOFIA RODRIGUEZ 1223 1244 1245 1214 4926 205,25
  SOFIA X. OLIVARES 1169 1215 1245 1078 4707 196,13
5   GUATEMALA 5850 5819 6120 5952 23741 197,84
  
  CARMINA HERMON 1180 1135 1162 1100 4577 190,71
  MARIA T. RAMIREZ 1067 1212 1087 1234 4600 191,67
  ROSALIA GUZMAN 1120 1167 1237 1097 4621 192,54
  VIRGINIA BELLO 1005 1136 1147 1172 4460 185,83
  VIVIAN LUNA 1073 1146 1183 1174 4576 190,67
6   REPUBLICA DOMINICANA 5445 5796 5816 5777 22834 190,28
  
  ALEJANDRA SANDOVAL 1113 1016 1112 1158 4399 183,29
  ELENA WEINSTOK 1107 1348 1330 1233 5018 209,08
  JESSICA ATAN 1284 1091 994 1154 4523 188,46
  SYLVIA VILLALOBOS 1100 1112 1086 1019 4317 179,88
  EMMA BARRANTES 1023 1119 995 977 4114 171,42
7   COSTA RICA 5627 5686 5517 5541 22371 186,43
  
  CAMILA J. ARTIGA 970 986 1040 1093 4089 170,38
  EDITH QUINTANILLA 1285 1095 1163 1253 4796 199,83
  JEAMY A. ESCOBAR 1152 1154 1035 1037 4378 182,42
  LAURA C. TONON 1073 1120 1097 973 4263 177,63
  ROXANA FAJARDO 1179 1143 1174 1039 4535 188,96
8   EL SALVADOR 5659 5498 5509 5395 22061 183,84
  
  ABIGAIL DAMMERS 1128 1184 1332 1242 4886 203,58
  ALISHA BUFALINI 758 728 851 834 3171 132,13
  ARIANA GOMES 1012 1116 1054 990 4172 173,83
  JOALISHA ODUBER 1094 1076 1044 1068 4282 178,42
  KAMILAH DAMMERS 1245 1366 1237 1213 5061 210,88
9   ARUBA 5237 5470 5518 5347 21572 179,77
  
  EDISSA ANDRADE 1078 1071 1196 1084 4429 184,54
  ISABEL WONG 1134 923 968 1017 4042 168,42
 NERY MOCK 989 959 961 1075 3984 166,00
  LIZZY ABOOD 1003 965 951 968 3887 161,96
  VIVIAN LEE 1143 1081 1017 1156 4397 183,21
10   PANAMA 5347 4999 5093 5300 20739 172,83
  
  KAYLA NIXON 902 799 925 888 3514 146,42
  MARINA McCLAIN 900 996 846 864 3606 150,25
  SHANTA KERR 802 845 787 768 3202 133,42
  TARA CULMER 836 880 1080 919 3715 154,79
  TARA JOHNSON 1041 942 985 999 3967 165,29
11   BAHAMAS 4481 4462 4623 4438 18004 150,03