ESCALAFON NACIONAL MASCULINO
ACTUALIZADO A DICIEMBRE 31 DEL 2011
DEPORTISTAS INACTIVOS
FUN NOMBRES APELLIDOS LIGA  PERIODOS FECHA PROMEDIO ACTIVIDAD
1486 AGUSTIN  VENEGAS BOGOTA 1 31/12/2011 164,21 CORTE DICIEMBRE 2011
1888 ALAN  ORTIZ ATLANTICO 1 31/12/2011 177,20 CORTE DICIEMBRE 2011
1013 ALBERTO VELASCO RISARALDA 1 31/12/2011 160,32 CORTE DICIEMBRE 2011
1227 ALEJANDRO CAICEDO RESTREPO VALLE 1 31/12/2011 148,81 CORTE DICIEMBRE 2011
1232 ALEJANDRO LOZANO GIRALDO VALLE 1 31/12/2011 168,40 CORTE DICIEMBRE 2011
1625 ALEJANDRO UPEGUI V CALDAS 1 31/12/2011 178,11 CORTE DICIEMBRE 2011
1539 ALEJANDRO  VARELA BOGOTA 1 31/12/2011 182,11 CORTE DICIEMBRE 2011
1581 ALEJANDRO JOSE URIBE LEGUIZAMON TOLIMA 1 31/12/2011 92,11 CORTE DICIEMBRE 2011
1563 ALEXANDER CARDOSO PARDO TOLIMA 2 31/12/2011 154,03 CORTE DICIEMBRE 2011
1059 ALFONSO CHACON VALLE 1 31/12/2011 164,43 CORTE DICIEMBRE 2011
1259 ALFONSO CUELLAR MONROY NARIŅO 1 31/12/2011 172,18 CORTE DICIEMBRE 2011
1745 ALFONSO  SALAZAR TOLIMA 1 31/12/2011 149,37 CORTE DICIEMBRE 2011
1834 ALFREDO ROJAS RODRIGUEZ CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 154,97 CORTE DICIEMBRE 2011
1724 ALVARO OTALORA GONZALEZ CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 174,32 CORTE DICIEMBRE 2011
1504 ALVARO  MOYA BOGOTA 1 31/12/2011 167,74 CORTE DICIEMBRE 2011
1886 ALVARO ENRIQUE DEL GORDO ATLANTICO 1 31/12/2011 183,88 CORTE DICIEMBRE 2011
1993 ALVARO MANUEL RINCON LIGA MILITAR 1 31/12/2011 139,16 CORTE DICIEMBRE 2011
1251 ANDRES BOTERO SANTANDER 1 31/12/2011 133,30 CORTE DICIEMBRE 2011
1310 ANDRES LEONARDO MANTILLA SANTANDER 1 31/12/2011 125,77 CORTE DICIEMBRE 2011
1999 ANSELMO MARTINEZ SANTANDER 1 31/12/2011 148,53 CORTE DICIEMBRE 2011
1328 ANTONIO SALAZAR ANTIOQUIA 1 31/12/2011 179,10 CORTE DICIEMBRE 2011
1821 ARCESIO GARCIA BARRERA CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 173,98 CORTE DICIEMBRE 2011
1341 ARMANDO GOMEZ BOYACA 2 31/12/2011 180,86 CORTE DICIEMBRE 2011
1186 ASMED HERRERA VALLE 1 31/12/2011 155,61 CORTE DICIEMBRE 2011
1431 AUGUSTO MARTINEZ LOPEZ BOYACA 1 31/12/2011 159,26 CORTE DICIEMBRE 2011
1586 BERNARDO ANDRES LONDOŅO TOLIMA 1 31/12/2011 146,80 CORTE DICIEMBRE 2011
1375 CAMILO  TORRES PARDO BOGOTA 1 31/12/2011 166,88 CORTE DICIEMBRE 2011
1245 CAMILO ANDRES CORTES RIOS SANTANDER 1 31/12/2011 163,05 CORTE DICIEMBRE 2011
1237 CARLOS ESPINOSA VALLE 1 31/12/2011 164,29 CORTE DICIEMBRE 2011
1199 CARLOS PINZON BOGOTA 1 31/12/2011 164,70 CORTE DICIEMBRE 2011
1775 CARLOS ALBERTO ARANGO GAVIRIA ANTIOQUIA 1 31/12/2011 170,52 CORTE DICIEMBRE 2011
1268 CARLOS ALBERTO CHAVEZ CAICEDO NARIŅO 1 31/12/2011 152,75 CORTE DICIEMBRE 2011
1179 CARLOS ARMANDO  BORRERO RENGIFO VALLE 2 31/12/2011 168,92 CORTE DICIEMBRE 2011
1789 CARLOS ARTURO CASTELLANOS CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 160,00 CORTE DICIEMBRE 2011
1812 CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 171,79 CORTE DICIEMBRE 2011
1893 CARLOS ARTURO  BENITEZ CASTEBLANCO BOYACA 2 31/12/2011 158,38 CORTE DICIEMBRE 2011
1489 CARLOS E  PAEZ BOGOTA 1 31/12/2011 164,15 CORTE DICIEMBRE 2011
1675 CARLOS EDUARDO  AREVALO ORTIZ RISARALDA 2 31/12/2011 173,70 CORTE DICIEMBRE 2011
1034 CARLOS EDUARDO  SOTO ANTIOQUIA 1 31/12/2011 178,80 CORTE DICIEMBRE 2011
1336 CARLOS EDUARDO  TORRES CRUZ BOYACA 2 31/12/2011 165,71 CORTE DICIEMBRE 2011
1334 CARLOS EUGENIO MARTINEZ BOYACA 2 31/12/2011 180,86 CORTE DICIEMBRE 2011
1291 CARLOS HERNANDO RINCON SANTANDER 1 31/12/2011 173,57 CORTE DICIEMBRE 2011
1657 CESAR HINCAPIE CALDAS 1 31/12/2011 124,45 CORTE DICIEMBRE 2011
1614 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BOGOTA 1 31/12/2011 162,75 CORTE DICIEMBRE 2011
1930 CESAR AUGUSTO  GARCES RESTREPO ANTIOQUIA 1 31/12/2011 89,36 CORTE DICIEMBRE 2011
1707 CLAUSS OMAR GUERRERO L CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 155,14 CORTE DICIEMBRE 2011
1765 CRISTIAN  CRUZ CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 177,53 CORTE DICIEMBRE 2011
1927 CRISTIAN DAVID  JIMENEZ RAMIREZ ANTIOQUIA 1 31/12/2011 146,29 CORTE DICIEMBRE 2011
1744 DAIRO FERNANDO OCAMPO TOLIMA 1 31/12/2011 168,95 CORTE DICIEMBRE 2011
1963 DANIEL MORENO ATLANTICO 2 31/12/2011 172,29 CORTE DICIEMBRE 2011
1917 DANIEL  GARCIA VARGAS CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 119,03 CORTE DICIEMBRE 2011
1008 DANIEL  LOPEZ MURIEL RISARALDA 1 31/12/2011 145,43 CORTE DICIEMBRE 2011
1947 DANIEL  VILLAREAL MARTINEZ QUINDIO 1 31/12/2011 171,27 CORTE DICIEMBRE 2011
1605 DANIEL ALEJANDRO  FIGUEROA GUEVARA BOGOTA 1 31/12/2011 169,16 CORTE DICIEMBRE 2011
1693 DANIEL AUGUSTO  SARMIENTO PRADA SANTANDER 1 31/12/2011 140,41 CORTE DICIEMBRE 2011
1932 DANIEL EDUARDO  POLANCO GARCIA ANTIOQUIA 1 31/12/2011 100,43 CORTE DICIEMBRE 2011
1597 DANIEL ENRIQUE MELO HENAO BOGOTA 1 31/12/2011 182,16 CORTE DICIEMBRE 2011
1146 DANIEL FELIPE MAYORGA RISARALDA 1 31/12/2011 153,99 CORTE DICIEMBRE 2011
1498 DANIEL MAURICIO PINILLA R  BOGOTA 1 31/12/2011 156,07 CORTE DICIEMBRE 2011
1721 DANILO LANDINEZ C/MARCA 1 31/12/2011 162,99 CORTE DICIEMBRE 2011
1804 DARIO MENDEZ REINOSO CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 181,22 CORTE DICIEMBRE 2011
1743 DAVID LOPEZ CONDE TOLIMA 2 31/12/2011 140,15 CORTE DICIEMBRE 2011
1478 DAVID DE JESUS BETANCOURT ARIAS  BOGOTA 1 31/12/2011 164,20 CORTE DICIEMBRE 2011
1596 DAVID FELIPE LOPEZ GUEVARA TOLIMA 1 31/12/2011 171,59 CORTE DICIEMBRE 2011
1304 DAVID RICARDO SOLANO VELASCO SANTANDER 1 31/12/2011 153,05 CORTE DICIEMBRE 2011
1368 DIEGO  BISHOP LEZAMA BOGOTA 1 31/12/2011 164,00 CORTE DICIEMBRE 2011
1115 DIEGO  ZUTTA BURBANO NARIŅO 2 31/12/2011 166,08 CORTE DICIEMBRE 2011
1370 DIEGO ALEXANDER  POVEDA MORENO BOGOTA 1 31/12/2011 127,91 CORTE DICIEMBRE 2011
1840 DIEGO ANDRES PINZON GONZALEZ BOGOTA 2 31/12/2011 151,97 CORTE DICIEMBRE 2011
1979 DIEGO HERNAN SEGURA A BOGOTA 1 31/12/2011 149,33 CORTE DICIEMBRE 2011
1435 DIOGENES GIL CARDENAS BOYACA 2 31/12/2011 176,04 CORTE DICIEMBRE 2011
1934 DIXON ORBARIO  MAZO LOAIZA CALDAS 1 31/12/2011 99,01 CORTE DICIEMBRE 2011
1122 EDGAR BASTIDAS NARIŅO 1 31/12/2011 172,67 CORTE DICIEMBRE 2011
1505 EDGAR PINZON BOGOTA 1 31/12/2011 162,56 CORTE DICIEMBRE 2011
1041 EDGAR VARCARCEL VALLE 1 31/12/2011 143,33 CORTE DICIEMBRE 2011
1722 EDGAR VENEGAS CORTES FFAA 2 31/12/2011 171,20 CORTE DICIEMBRE 2011
1332 EDGAR  AFRICANO BARRERA BOYACA 2 31/12/2011 181,13 CORTE DICIEMBRE 2011
1252 EDGAR (Jr) BASTIDAS CAICEDO NARIŅO 1 31/12/2011 172,75 CORTE DICIEMBRE 2011
1730 EDWARD DARIO CACERES SANTANDER 1 31/12/2011 154,68 CORTE DICIEMBRE 2011
1871 EFRAIN ANDRES MANTILLA SERRANO(Jr) ATLANTICO 1 31/12/2011 164,29 CORTE DICIEMBRE 2011
1077 EFREN ARANGO VALLE 1 31/12/2011 178,12 CORTE DICIEMBRE 2011
1272 EINAR OMAR ALVAREZ  INFANTE SANTANDER 1 31/12/2011 178,67 CORTE DICIEMBRE 2011
1183 ELADIO DIAZ VALLE 1 31/12/2011 156,33 CORTE DICIEMBRE 2011
1407 ENRIQUE BISHOP BOGOTA 1 31/12/2011 172,16 CORTE DICIEMBRE 2011
1247 ERNESTO BORRERO SANTANDER 1 31/12/2011 175,06 CORTE DICIEMBRE 2011
1067 ESTEBAN  CHARRY VALLE 1 31/12/2011 95,53 CORTE DICIEMBRE 2011
1410 FABIAN EDUARDO PEŅA  BOGOTA 1 31/12/2011 147,37 CORTE DICIEMBRE 2011
1477 FABIO TORRES COLMENARES BOGOTA 1 31/12/2011 170,05 CORTE DICIEMBRE 2011
1898 FELIX ANTONIO  MOLINA MOLINA BOYACA 1 31/12/2011 175,42 CORTE DICIEMBRE 2011
1228 FERNANDO CAICEDO RESTREPO VALLE 1 31/12/2011 119,38 CORTE DICIEMBRE 2011
1521 FERNANDO ORJUELA BOGOTA 1 31/12/2011 173,68 CORTE DICIEMBRE 2011
1205 FERNANDO  URREGO VALLE 1 31/12/2011 160,84 CORTE DICIEMBRE 2011
1802 FERNANDO ANDRES MARTINEZ  CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 182,92 CORTE DICIEMBRE 2011
1933 FERNANDO JOSÉ  GÓMEZ TORO CALDAS 1 31/12/2011 91,05 CORTE DICIEMBRE 2011
1438 FRANCISCO MUŅOZ ANTIOQUIA 1 31/12/2011 180,31 CORTE DICIEMBRE 2011
1202 FREDDY  FILIGRANA VALLE 1 31/12/2011 173,94 CORTE DICIEMBRE 2011
1215 GABRIEL ORTEGA VALLE 2 31/12/2011 164,40 CORTE DICIEMBRE 2011
1797 GABRIEL PAEZ CARDENAS CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 167,40 CORTE DICIEMBRE 2011
1757 GABRIEL ANGEL  MENDIETA BOGOTA 1 31/12/2011 165,75 CORTE DICIEMBRE 2011
1118 GABRIEL ANGEL  VILLOTA SAŅUDO NARIŅO 1 31/12/2011 179,98 CORTE DICIEMBRE 2011
1197 GERARDO ROJAS TRIVINO VALLE 1 31/12/2011 175,27 CORTE DICIEMBRE 2011
1604 GERMAN ACUŅA BOGOTA 1 31/12/2011 172,28 CORTE DICIEMBRE 2011
1778 GERMAN  KURATOMI KURATOMI CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 162,96 CORTE DICIEMBRE 2011
1549 GERMAN ALBERTO  LINARES CHAPARRO BOGOTA 1 31/12/2011 107,60 CORTE DICIEMBRE 2011
1181 GERMAN DARIO RAMIREZ VALLE 1 31/12/2011 139,65 CORTE DICIEMBRE 2011
1819 GERMAN GUSTAVO TOVAR CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 146,92 CORTE DICIEMBRE 2011
1372 GONZALO GUZMAN BOGOTA 1 31/12/2011 158,20 CORTE DICIEMBRE 2011
1020 GUILLERMO BECERRA RISARALDA 1 31/12/2011 168,47 CORTE DICIEMBRE 2011
1656 GUSTAVO DUQUE CALDAS 1 31/12/2011 166,38 CORTE DICIEMBRE 2011
1620 GUSTAVO LOPEZ CALDAS 1 31/12/2011 171,45 CORTE DICIEMBRE 2011
1709 GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ SANDOVAL CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 161,87 CORTE DICIEMBRE 2011
1899 GUSTAVO ANDRES ORTEGA BOYACA 1 31/12/2011 126,42 CORTE DICIEMBRE 2011
1956 GUSTAVO EDUARDO DUARTE BOYACA 1 31/12/2011 166,74 CORTE DICIEMBRE 2011
1038 HAROLD IVAN SANDOVAL SANCHEZ VALLE 1 31/12/2011 167,02 CORTE DICIEMBRE 2011
1039 HAROLD Sr. SANDOVAL  VALLE 1 31/12/2011 177,48 CORTE DICIEMBRE 2011
1631 HECTOR LARROTA BOGOTA 1 31/12/2011 157,78 CORTE DICIEMBRE 2011
1600 HECTOR ALFREDO DUARTE  BOGOTA 1 31/12/2011 153,84 CORTE DICIEMBRE 2011
1529 HECTOR HERNANDO RODRIGUEZ BOYACA 1 31/12/2011 171,12 CORTE DICIEMBRE 2011
1096 HECTOR IVAN  GOMEZ VALLE 1 31/12/2011 152,88 CORTE DICIEMBRE 2011
1913 HECTOR ORLANDO MOLINA BOYACA 2 31/12/2011 165,71 CORTE DICIEMBRE 2011
1366 HENRY PEREZ GAMA BOYACA 2 31/12/2011 179,07 CORTE DICIEMBRE 2011
1295 HERIBERTO FLOREZ DIAZ Jr SANTANDER 1 31/12/2011 182,19 CORTE DICIEMBRE 2011
1290 HERIBERTO (SR) FLOREZ GARCIA SANTANDER 1 31/12/2011 168,21 CORTE DICIEMBRE 2011
1169 HERNANDO SOLARTE MANTILLA VALLE 1 31/12/2011 168,37 CORTE DICIEMBRE 2011
1175 HERNANDO  CONSUEGRA VALLE 1 31/12/2011 154,69 CORTE DICIEMBRE 2011
1299 HERNANDO ALFONSO MUŅOZ PEŅUELA SANTANDER 1 31/12/2011 168,97 CORTE DICIEMBRE 2011
1114 HUGO GILBERTO GRANJA PELAEZ NARIŅO 1 31/12/2011 172,66 CORTE DICIEMBRE 2011
1152 JAIME OCAMPO ANTIOQUIA 1 31/12/2011 164,70 CORTE DICIEMBRE 2011
1801 JAIME  DIAZ MENDOZA CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 178,63 CORTE DICIEMBRE 2011
1787 JAIME  ANDRES QUINTERO  GARZON CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 151,45 CORTE DICIEMBRE 2011
1443 JAIME ALBERTO GALVIS BOGOTA 1 31/12/2011 170,00 CORTE DICIEMBRE 2011
1109 JAIME ARTURO  JURADO NARIŅO 1 31/12/2011 156,66 CORTE DICIEMBRE 2011
1162 JAIME FABIAN ZARAMA DE LA ESPRIELLA NARIŅO 1 31/12/2011 165,62 CORTE DICIEMBRE 2011
1005 JAIME HERNANDO NAVIA MADRIŅAN RISARALDA 1 31/12/2011 175,31 CORTE DICIEMBRE 2011
1865 JAIRO PABA SALCEDO  ATLANTICO 1 31/12/2011 166,37 CORTE DICIEMBRE 2011
1758 JAIRO  CARDENAS CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 153,76 CORTE DICIEMBRE 2011
1235 JAVIER CASTAŅO CHICA VALLE 1 31/12/2011 152,21 CORTE DICIEMBRE 2011
1516 JAVIER POLO BOGOTA 1 31/12/2011 157,30 CORTE DICIEMBRE 2011
1280 JAVIER RODRIGUEZ SARMIENTO SANTANDER 1 31/12/2011 178,51 CORTE DICIEMBRE 2011
1422 JAVIER ULLOA SANTANDER 1 31/12/2011 155,99 CORTE DICIEMBRE 2011
1097 JEISSON ALBERTO MOLINA GETIAL VALLE 1 31/12/2011 166,33 CORTE DICIEMBRE 2011
1624 JHON ALEXANDER  SOSA SANCHEZ CALDAS 1 31/12/2011 168,96 CORTE DICIEMBRE 2011
1936 JHON J SOTO  (jr) QUINDIO 1 31/12/2011 89,83 CORTE DICIEMBRE 2011
1975 JOHN JAIRO  SOTO OSORIO QUINDIO 2 31/12/2011 189,70 CORTE DICIEMBRE 2011
1653 JONATHAN  NIETO C CALDAS 1 31/12/2011 161,29 CORTE DICIEMBRE 2011
1708 JORGE CORDOBA C/MARCA 1 31/12/2011 154,36 CORTE DICIEMBRE 2011
1440 JORGE MORENO ARGUELLO ANTIOQUIA 1 31/12/2011 169,24 CORTE DICIEMBRE 2011
1609 JORGE  RODRIGUEZ VEGA BOGOTA 1 31/12/2011 164,37 CORTE DICIEMBRE 2011
1519 JORGE ALEJANDRO BERNAL CASTRO BOGOTA 1 31/12/2011 157,61 CORTE DICIEMBRE 2011
1881 JORGE DE JESUS CORREDOR ATLANTICO 1 31/12/2011 165,35 CORTE DICIEMBRE 2011
1533 JORGE EDUARDO JIMENEZ BOYACA 1 31/12/2011 137,57 CORTE DICIEMBRE 2011
1708 JORGE ENRIQUE CORDOBA BOGOTA 1 31/12/2011 136,71 CORTE DICIEMBRE 2011
1060 JORGE ENRIQUE DUQUE BOGOTA 1 31/12/2011 145,72 CORTE DICIEMBRE 2011
1738 JORGE HERNANDO MARTINEZ SANTANDER 1 31/12/2011 139,24 CORTE DICIEMBRE 2011
1738 JORGE HERNANDO MARTINEZ TOLIMA 1 31/12/2011 153,60 CORTE DICIEMBRE 2011
1854 JORGE VICENTE VILLAS BOGOTA 1 31/12/2011 170,64 CORTE DICIEMBRE 2011
1553 JOSE PINILLA BOGOTA 1 31/12/2011 151,34 CORTE DICIEMBRE 2011
1838 JOSE PINZON GARCIA CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 169,04 CORTE DICIEMBRE 2011
1488 JOSE ANTONIO AGUDELO BOGOTA 1 31/12/2011 163,69 CORTE DICIEMBRE 2011
1391 JOSE DARIO SILVA SANABRIA BOGOTA 1 31/12/2011 172,41 CORTE DICIEMBRE 2011
1844 JOSE ESTEBAN ORTIZ CUNDINAMARCA 2 31/12/2011 122,42 CORTE DICIEMBRE 2011
1025 JOSE FERNANDO MEJIA ALZATE RISARALDA 1 31/12/2011 164,44 CORTE DICIEMBRE 2011
1180 JOSE GABRIEL JIMENEZ OSPINA VALLE 1 31/12/2011 175,95 CORTE DICIEMBRE 2011
1360 JOSE GUILERMO POVEDA BOGOTA 1 31/12/2011 156,98 CORTE DICIEMBRE 2011
1685 JOSE GUSTAVO RINCON TOLIMA 1 31/12/2011 159,85 CORTE DICIEMBRE 2011
1799 JOSE IGNACIO  VASQUEZ PLAZAS CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 173,37 CORTE DICIEMBRE 2011
1573 JOSE JAIRO  SEPULVEDA CALDAS 1 31/12/2011 161,16 CORTE DICIEMBRE 2011
1417 JOSE JOAQUIN GOMEZ BOGOTA 1 31/12/2011 168,62 CORTE DICIEMBRE 2011
1165 JOSE LUIS  GUERRERO NARIŅO 1 31/12/2011 144,50 CORTE DICIEMBRE 2011
1795 JOSE LUIS  ORTIZ CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 171,71 CORTE DICIEMBRE 2011
1293 JOSE LUIS  PORRAS SANTANDER 1 31/12/2011 171,33 CORTE DICIEMBRE 2011
1546 JOSE MARIA  VALDIRI AREVALO BOGOTA 1 31/12/2011 110,83 CORTE DICIEMBRE 2011
1925 JOSE RICARDO  MORA MANAT ANTIOQUIA 1 31/12/2011 116,28 CORTE DICIEMBRE 2011
1153 JUAN ALBERTO ROSAS ANTIOQUIA 1 31/12/2011 167,31 CORTE DICIEMBRE 2011
1637 JUAN ANTONIO  ACEVEDO BOGOTA 1 31/12/2011 145,33 CORTE DICIEMBRE 2011
1681 JUAN CAMILO RODRIGUEZ TOLIMA 1 31/12/2011 193,13 CORTE DICIEMBRE 2011
1926 JUAN CAMILO  AGUDELO MORALES ANTIOQUIA 1 31/12/2011 83,64 CORTE DICIEMBRE 2011
1312 JUAN CAMILO  BARRAGAN SANDOVAL SANTANDER 1 31/12/2011 148,19 CORTE DICIEMBRE 2011
1729 JUAN CARLOS CALERO SANTANDER 1 31/12/2011 139,84 CORTE DICIEMBRE 2011
1682 JUAN CARLOS SANCHEZ TOLIMA 1 31/12/2011 157,09 CORTE DICIEMBRE 2011
1264 JUAN CARLOS ULLOA SANTANDER 1 31/12/2011 178,14 CORTE DICIEMBRE 2011
1983 JUAN DANIEL PEREZ CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 125,69 CORTE DICIEMBRE 2011
1835 JUAN DANIEL ROJAS ROBLES CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 99,20 CORTE DICIEMBRE 2011
1496 JUAN DAVID SERRANO M BOGOTA 1 31/12/2011 150,35 CORTE DICIEMBRE 2011
1491 JUAN DAVID SUAREZ ANTIOQUIA 1 31/12/2011 159,06 CORTE DICIEMBRE 2011
1135 JUAN DE DIOS GONZALEZ RISARALDA 1 31/12/2011 174,97 CORTE DICIEMBRE 2011
1000 JUAN DIEGO LOPEZ RISARALDA 1 31/12/2011 146,50 CORTE DICIEMBRE 2011
1916 JUAN DIEGO  BECERRA GUTIERREZ BOYACA 1 31/12/2011 85,35 CORTE DICIEMBRE 2011
1935 JUAN DIEGO  MORALES CASTAŅEDA CALDAS 1 31/12/2011 78,31 CORTE DICIEMBRE 2011
1151 JUAN ESTEBAN NARANJO ANTIOQUIA 1 31/12/2011 169,65 CORTE DICIEMBRE 2011
1412 JUAN ESTEBAN  AGUILAR BOGOTA 1 31/12/2011 110,55 CORTE DICIEMBRE 2011
1244 JUAN ESTEBAN  CHECA NARIŅO 1 31/12/2011 159,22 CORTE DICIEMBRE 2011
1946 JUAN ESTEBAN  MEJIA SANCHEZ QUINDIO 1 31/12/2011 93,94 CORTE DICIEMBRE 2011
1922 JUAN ESTEBAN  NARVAEZ RUEDA NARIŅO 1 31/12/2011 99,44 CORTE DICIEMBRE 2011
1661 JUAN FELIPE ARIAS CALDAS 1 31/12/2011 179,63 CORTE DICIEMBRE 2011
1580 JUAN FELIPE LONDOŅO ECHEVERRI TOLIMA 1 31/12/2011 136,66 CORTE DICIEMBRE 2011
1677 JUAN FRANCISCO GOMEZ ESPINOSA TOLIMA 1 31/12/2011 182,44 CORTE DICIEMBRE 2011
1794 JUAN FRANCISCO  MENDEZ PARDO CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 179,07 CORTE DICIEMBRE 2011
1317 JUAN GUILLERMO ULLOA SANTANDER 1 31/12/2011 146,24 CORTE DICIEMBRE 2011
1939 JUAN JOSE  MARTINEZ QUINDIO 1 31/12/2011 124,18 CORTE DICIEMBRE 2011
1359 JUAN JOSÉ  HURTADO CALDERON BOGOTA 1 31/12/2011 137,90 CORTE DICIEMBRE 2011
1702 JUAN MANUEL RIVAS VELASQUEZ CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 171,53 CORTE DICIEMBRE 2011
1342 JUAN NICOLAS GOMEZ BOYACA 1 31/12/2011 122,76 CORTE DICIEMBRE 2011
1937 JUAN PABLO  VIVI BERRIO QUINDIO 1 31/12/2011 131,14 CORTE DICIEMBRE 2011
1303 JUAN SEBASTIAN AZUERO MERCADO SANTANDER 1 31/12/2011 158,31 CORTE DICIEMBRE 2011
1585 JUAN SEBASTIAN  GONZALEZ PALMA TOLIMA 2 31/12/2011 149,67 CORTE DICIEMBRE 2011
1269 JULIAN ANTONIO CHECA NARIŅO 1 31/12/2011 130,86 CORTE DICIEMBRE 2011
1751 JULIO OCHOA BOGOTA 1 31/12/2011 173,99 CORTE DICIEMBRE 2011
1679 JULIO CESAR BARRIOS TOLIMA 1 31/12/2011 174,26 CORTE DICIEMBRE 2011
1673 JULIO CESAR  OCHOA MARIN RISARALDA 2 31/12/2011 183,97 CORTE DICIEMBRE 2011
1309 LEONARDO MANTILLA SANTANDER 1 31/12/2011 166,54 CORTE DICIEMBRE 2011
1720 LEONARDO SUAREZ FFAA 1 31/12/2011 147,17 CORTE DICIEMBRE 2011
1313 LORENZO BARRAGAN SANTANDER 1 31/12/2011 162,00 CORTE DICIEMBRE 2011
1826 LUIS ALFONSO DIAZ RISARALDA 1 31/12/2011 166,70 CORTE DICIEMBRE 2011
1971 LUIS ALVARO GOMEZ GOMEZ BOGOTA 1 31/12/2011 159,01 CORTE DICIEMBRE 2011
1047 LUIS ANTONIO PARRA FFAA 1 31/12/2011 162,59 CORTE DICIEMBRE 2011
1699 LUIS ANTONIO SARMIENTO ROMERO SANTANDER 1 31/12/2011 169,76 CORTE DICIEMBRE 2011
1853 LUIS ENRIQUE MARTINEZ C/MARCA 1 31/12/2011 165,18 CORTE DICIEMBRE 2011
1349 LUIS FERNANDO GUERRERO USEDA ANTIOQUIA 1 31/12/2011 163,48 CORTE DICIEMBRE 2011
1337 LUIS GUILLERMO  CARDENAS MORENO BOYACA 1 31/12/2011 179,13 CORTE DICIEMBRE 2011
1968 LUIS JAVIER RODRIGUEZ QUINDIO 2 31/12/2011 187,69 CORTE DICIEMBRE 2011
1660 LUIS MIGUEL  VELASQUEZ CALDAS 1 31/12/2011 144,34 CORTE DICIEMBRE 2011
1094 MANUEL TRUJILLO VALLE 1 31/12/2011 184,02 CORTE DICIEMBRE 2011
1136 MANUEL ARCADIO CORREA BEJARANO RISARALDA 1 31/12/2011 162,54 CORTE DICIEMBRE 2011
1725 MANUEL ARTURO CASTELLANOS CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 181,83 CORTE DICIEMBRE 2011
1423 MANUEL EDGARDO SUAREZ BOYACA 1 31/12/2011 163,73 CORTE DICIEMBRE 2011
1924 MANUEL ESTEBAN  BETANCUR PLAZA ANTIOQUIA 1 31/12/2011 119,23 CORTE DICIEMBRE 2011
1805 MARCOS CASTRO MONCALEANO CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 185,68 CORTE DICIEMBRE 2011
1621 MARIO ALFONSO  SIERRA GABER CALDAS 1 31/12/2011 179,90 CORTE DICIEMBRE 2011
1793 MARIO ENRIQUE FLOREZ RODRIGUEZ CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 157,71 CORTE DICIEMBRE 2011
1689 MATEO AREVALO RISARALDA 2 31/12/2011 87,70 CORTE DICIEMBRE 2011
1772 MATEO GARCIA SAAVEDRA CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 147,31 CORTE DICIEMBRE 2011
1191 MATEO MARIN VALLE 1 31/12/2011 136,07 CORTE DICIEMBRE 2011
1446 MAURICIO ORETEGON ANTIOQUIA 1 31/12/2011 161,76 CORTE DICIEMBRE 2011
1740 MAURICIO  HERNANDEZ TOLIMA 1 31/12/2011 163,21 CORTE DICIEMBRE 2011
1669 MAURICIO  ILIAN SERNA RISARALDA 1 31/12/2011 115,41 CORTE DICIEMBRE 2011
1081 MIGUEL ANTONIO ARCILA VALLE 1 31/12/2011 154,88 CORTE DICIEMBRE 2011
1397 MIGUEL ANTONIO VEGA ALVAREZ BOYACA 2 31/12/2011 190,17 CORTE DICIEMBRE 2011
1453 NELSON DARIO VARGAS URIBE SANTANDER 1 31/12/2011 194,15 CORTE DICIEMBRE 2011
1811 NELSON JAVIER SIACHOQUE CUNDINAMARCA 1 31/12/2011 148,93 CORTE DICIEMBRE 2011
1465 NELSON RICARDO MIRANDA ORGANISTA BOGOTA 1 31/12/2011 174,60 CORTE DICIEMBRE 2011
1861 NESTOR MEJIA ANTIOQUIA 1 31/12/2011 162,40 CORTE DICIEMBRE 2011
1613 NICOLAS  MEJIA TORRES TOLIMA 1 31/12/2011 152,43 CORTE DICIEMBRE 2011
1903 NICOLAS DAVID Jr  BULA PALACIO ATLANTICO 1 31/12/2011 166,02 CORTE DICIEMBRE 2011
1739 OMAR ANDRES  VILLANUEVA RIOS TOLIMA 1 31/12/2011 189,42 CORTE DICIEMBRE 2011
1373 ORLANDO MARULANDA BOGOTA 1 31/12/2011 162,05 CORTE DICIEMBRE 2011
