ESCALAFON NACIONAL FEMENINO
CORTE AL 30 ABRIL  DEL 2024
CATEGORIA SENIOR
FUN NOMBRES APELLIDOS LIGA  FECHA PROMEDIO JUEGOS 2024 ACTIVIDAD
1 1130 GLORIA I. ARANGO F. VALLE 8/03/2024 181,36 24 CONSUBOWL CARTAGENA
2 1705 SANDRA MONTEALEGRE BOGOTA 31/12/2023 180,13   CORTE AL 31/12/2023
3 2028 SANDRA R. SILVA E. VALLE 8/03/2024 178,97 24 CONSUBOWL CARTAGENA
4 1040 MARTHA L. TRUJILLO L VALLE 8/03/2024 177,91 24 CONSUBOWL CARTAGENA
5 2362 LUZ E. GOMEZ G. ANTIOQUIA 31/12/2023 177,85   CORTE AL 31/12/2023
6 1990 FRANCIA L. ARANGO M. QUINDIO 31/12/2023 176,47   CORTE AL 31/12/2023
7 1032 AMANDA DEL C. GALEANO C. ANTIOQUIA 8/03/2024 175,80 24 CONSUBOWL CARTAGENA
8 1945 MARITZA VARGAS BOGOTA 31/12/2023 175,63   CORTE AL 31/12/2023
9 1436 RUTH M. VASQUEZ ANTIOQUIA 31/12/2023 173,84   CORTE AL 31/12/2023
10 1324 JACQUELINE VALENCIA VALLE 8/03/2024 173,75 24 CONSUBOWL CARTAGENA
11 2075 AIDA MARIN L. CALDAS 31/12/2023 171,16   CORTE AL 31/12/2023
12 1353 EVANGELISTA Y. PEREA BOGOTA 31/12/2023 170,83   CORTE AL 31/12/2023
13 1395 MARTHA L.  DIAZ BOYACA 31/12/2023 170,50   CORTE AL 31/12/2023
14 1182 MAGNOLIA ESPINOSA C. VALLE 31/12/2023 169,20   CORTE AL 31/12/2023
15 2275 ALBA M. MENDOZA ATLANTICO 31/12/2023 169,10   CORTE AL 31/12/2023
16 3054 MARIA O. SANTAMARIA C/MARCA 31/12/2023 166,45   CORTE AL 31/12/2023
17 2508 GINA T. ESCOBAR BOGOTA 31/12/2023 165,37   CORTE AL 31/12/2023
18 1900 MARTHA C POLO RISARALDA 31/12/2023 163,95   CORTE AL 31/12/2023
19 1088 NORA DELGADO P. VALLE 31/12/2023 163,94   CORTE AL 31/12/2023
20 3087 ANGELA M. DUEÑAS BOGOTA 31/12/2023 163,74   CORTE AL 31/12/2023
21 2708 GLADYS C.  TOBAR VALLE 31/12/2023 161,55   CORTE AL 31/12/2023
22 1333 SANDRA L. TORRES B. BOYACA 31/12/2023 159,27   CORTE AL 31/12/2023
23 1120 AURA E. ROMAN C. NARIÑO 31/12/2023 159,23   CORTE AL 31/12/2023
24 1159 LUZ E.  MONTOYA ANTIOQUIA 31/12/2023 158,07   CORTE AL 31/12/2023
25 2697 JEANETH  MOLINA BOGOTA 31/12/2023 157,88   CORTE AL 31/12/2023
26 1816 MARIA V. CORREAL R. C/MARCA 31/12/2023 156,70   CORTE AL 31/12/2023
27 1768 DORA I. LINARES F. QUINDIO 31/12/2023 154,45   CORTE AL 31/12/2023
28 1425 HERMENCIA ALVAREZ SANTANDER 31/12/2023 152,36   CORTE AL 31/12/2023
29 2603 IVONNE CARO ANTIOQUIA 31/12/2023 148,04   CORTE AL 31/12/2023
30 3168 ELVIA ROJAS C/NMARCA 31/12/2023 142,77   CORTE AL 31/12/2023
31 1187 MARIA M. RODRIGUEZ VALLE 31/12/2023 137,78   CORTE AL 31/12/2023
32 1619 MARTHA L GIRALDO CALDAS 31/12/2023 134,73   CORTE AL 31/12/2023
33 2847 BLANCA M ROJAS VALLE 31/12/2023 128,52   CORTE AL 31/12/2023
34 2553 LILIANA SILVA CALDAS 31/12/2023 123,95   CORTE AL 31/12/2023
Elaborado por: Jorge Franco